| 2P16S | Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης | -10C~35℃ (Μέσα σε ένα μήνα αποθήκευσης) 25±2℃ (Μέσα σε τρεις μήνες αποθήκευσης) 65%+20% RH |
Ονομαστική τάση (V) | 51,2 V | Διάσταση (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Τάση εργασίας (V) | 42V~58,4V | βάρος | 46 κιλά + 3 κιλά |
Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 100 Ah | κύκλος ζωής | 4800 κύκλοι @25℃ 50 Ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης 70% τυπική χωρητικότητα 80% DOD |
Ονομαστική ενέργεια (kWh) | 5,12 KWh | Βαθμός IP | IP 20 |
Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 50A±@25±2℃ | Λειτουργία επικοινωνίας | CAN&RS485 |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100A±@25±2℃ | Limited Altitude (m) | 0-3000μ |
Θερμοκρασία εργασίας | 0~40℃ (Χρέωση) -20~40℃ (Αποφόρτιση) | Υγρασία(%) | 5~80% |
Ως τελευταίας γενιάς μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου!Αυτή είναι η τέλεια λύση για τους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση πράσινης ενέργειας.Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής του κύκλου, τον ρυθμό εκφόρτισης, το μέγεθος και το βάρος, οι χημικές του ιδιότητες είναι καλύτερες από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.Απλώς κρέμεται στον τοίχο, μετατρέποντας αθόρυβα την ηλιακή ενέργεια σε πλούτο σας και κάνοντας μοντέρνους πράσινους τρόπους χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.